Apa itu KJT?
Mata pelajaran Koneksi Jaringan Telekomunikasi (KJT) adalah mata pelajaran yang mempelajari jaringan telekomunikasi berbasis pada kabel tembaga atau yang biasa di kenal juga dengan jaringan lokal akses tembaga (JARLOKAT) merupakan jaringan akses dari sentral ke pelanggan dengan menggunakan tembaga sebagai media aksesnya. Dimulai dari RPU (Rangka Pembagi Utama) sampai dengan KTB (Kotak Terminal Batas) pada pesawat pelanggan.
Kompetensi Inti Koneksi Jaringan Telekomunikasi (KJT)
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETRAMPILAN) | SEMESTER |
KELAS XI | ||
3.1 Menerapkaninstalasi kabel tembaga multipair | 4.1 Menginstalasi kabel tembaga multipair | GANJIL |
3.2 Menerapkan sistem jaringan akses tembaga | 4.2 Mengoperasikan sistem jaringan akses tembaga | |
3.3 Menganalisa hasil pengukuran jaringan kabel tembaga multipair | 4.3 Menentukan kualitas hasil pengukuran jaringan kabel tembaga multipair | |
3.4 Menerapkan jenis-jenis propagasi gelombang radio berdasarkan frekuensinya | 4.4 Menetukan freku propinsi yang tepat berdasarkan jenis propagasi gelombang radio | |
3.5 Menganalisa karakteristik antena | 4.5 Menentukan jenis antena | |
3.6 Menganalisa sistem komunikasi radio bergerak | 4.6 Membandingkan kinerja sistem komunikasi radio bergerak | GENAP |
3.7 Menganalisa sistem akses jamak radio | 4.7 Membandingkan kinerja sistem akses jamak radio | |
3.8 Mendesain konfigurasi system transmisi | 4.8 Menginstal konfigurasi system transmisi | |
3.9 Menganalisis saluran transmisi | 4.9 Menentukan kualitas saluran transmisi berdasarkan hasil pengukuran | |
3.10 Menerapkan media transmisi | 4.10 Menentukan media transmisi yang tepat sesuai kebutuhan | |
KELAS XII | ||
3.11 Menganalisis trafik telekomunikasi | 4.11 Menghitung trafik telekomunikasi | GANJIL |
3.12 Menerapkan teknik switching | 4.12 Mengoperasikan teknik switching | |
3.13 Menerapkan konfigurasi dan fungsi sentral telepon otomat (STO) | 4.13 Mengoperasikan sentral telepon otomat (STO) | |
3.14 Menerapkan konfigurasi multi service access network | 4.14 Mengintergrasikan saluran pelanggan dengan jaringan multi service access network | |
3.15 Menganalisis sistem routing dan signalling | 4.15 Menentukan routing dan jenis signaling yang digunakan | GENAP |
3.16 Menganalisa teknologi softswitch | 4.16 Mengoperasikan jaringan softswitch | |
3.17 Menganalisa teknologi broadband wireline | 4.17 Mengoperasikan jaringan akses broadband wireline | |
3.18 Menganalisis infrastruktur | 4.18 Membuat perencanaan infrastruktur jaringan akses |
Materi
Memahami dan menginstalasi kabel tembaga multipairApa itu Jaringan Lokal Akses Tembaga
Apa itu Rumah Kabel
Apa itu Kotak Pembagi (KP)Penerapan dan pengoperasian jaringan akses tembaga
Menganalisa dan menentukan kualitas pengukuran jaringan kabel tembaga multipair
Memahami dan mengklasifikasikan jenis propagasi dari berbagai media
Menganalisa dan menentukan jenis antena dalam instalasi jaringan radio
Tidak ada komentar:
Posting Komentar